常用的Linux进程基本命令
按内存或cpu占用排序
首先输入top命令,然后:
按
P-以 CPU 占用率大小的顺序排列进程列表按
M-以内存占用率大小的顺序排列进程列表
| 序号 | 列名 | 含义 |
|---|---|---|
| 1 | PID | 进程id |
| 2 | USER | 进程所有者的用户名 |
| 3 | RP | 优先级 |
| 4 | NI | nice值。负值表示高优先级,正值表示低优先级 |
| 5 | VIRT | 进程使用的虚拟内存总量,单位kb。VIRT=SWAP+RES |
| 6 | RES | 进程使用的、未被换出的物理内存大小,单位kb。RES=CODE+DATA |
| 7 | SHR | 共享内存大小,单位kb |
| 8 | S | 进程状态(D=不可中断的睡眠状态,R=运行,S=睡眠,T=跟踪/停止,Z=僵尸进程) |
| 9 | %CPU | 上次更新到现在的CPU时间占用百分比 |
| 10 | %MEM | 进程使用的物理内存百分比 |
| 11 | TIME+ | 进程使用的CPU时间总计,单位1/100秒 |
| 12 | COMMAND | 命令名/命令行 |
- 按
q退出
查询指定名称的进程
使用命令ps -ef|grep xxxx,其中xxxx替换为你想要查询的进程名,例如ps -ef|grep python
| 列号 | 列名 | 含义 |
|---|---|---|
| 1 | USER | 进程所有者的用户名 |
| 2 | PID | 进程id |
| 3 | PPID | 父进程id |
| 4 | C | 使用的资源百分比 |
| 5 | STIME | 系统启动时间 |
| 6 | TTY | 登入者的终端机位置 |
| 7 | COMMAND | 命令名/命令行 |
杀死进程
- 根据进程id杀死进程
kill xxxx,xxxx替换为PID,即进程id,例如kill 3781,强制终止可以添加-9参数,例如kill -9 3781
- 根据名称杀死进程
killall xxxx,xxxx替换为进程名称,例如killall pythonpkill xxxx,xxxx替换为进程名称,例如pkill python
常用的Linux进程基本命令
https://dr34m.cn/2021/07/newpost-17/